Стоимость услуг
ООО "ТАМИ"
|
|||
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
|
|||
Наличный расчет
|
|||
Действует с: 01.09.2024
|
|||
Код услуги | Наименование услуги |
Цена услуги
|
|
1 | В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1100,00 | руб |
2 | В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 550,00 | руб |
3 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 100,00 | руб |
4 | В01.003.004.001 Местная анестезия: препараты фирмы "Септодонт", "Убистезин", "Ультракаин" | 550,00 | руб |
Изоляция | |||
5 | А16.07.051 Лечение с применением раббердама | 300,00 | руб |
6 | А16.07.051 Лечение с применением оптидама | 300,00 | руб |
7 | А16.07.051 Лечение с применением оптрагейта | 500,00 | руб |
ТЕРАПИЯ | |||
Кариес и некариозные поражения зубов | |||
8 | А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба: при лечении кариеса и некариозных поражениях зубов | 1200,00 | руб |
11 | А16.07.002.Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize,Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate,Filtek Z-550) | 5500,00 | руб |
20а | А16.07.003.010 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из керамокомпозита | 11000,00 | руб |
21 | А16.07.002.033 Восстановление зуба пломбой: из СИЦ | 4000,00 | руб |
24 | А16.07.002.036 Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize,Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate,Filtek Z-550) после эндодонтического лечения | 5500,00 | руб |
26 | А16.07.002.038 Восстановление зуба пломбой: из СИЦ после эндодонтического лечения | 4500,00 | руб |
27 | А16.07.002.039 Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize,Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate, Filtek Z-550) | 7500,00 | руб |
29 | А16.07.002.041 Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize,Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate, Filtek Z-550) с использованием 2-х СВШ | 8500,00 | руб |
30 | А16.07.002.042 Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize, Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate,Filtek Z-550) с использованием 1-го СВШ | 7500,00 | руб |
31 | А16.07.002.043 Восстановление зуба пломбой: из СОМ (Harmonize,Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate, Filtek Z-550) с использованием 3-х СВШ | 10000,00 | руб |
32 | А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов : из СОМ (Harmonize, Estet x, Estelite, Gradia Direct, Filtek Ultimate,Filtek Z-550) | 6000,00 | руб |
37 | А16.07.031.006 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов: из СИЦ с использованием анкерных штифтов или стекловолоконного штифта | 5000,00 | руб |
38 | А16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: адгезивная мостовидная конструкция "Мериленд" | 17000,00 | руб |
Лечение осложненного кариеса | |||
39 | А16.07.050.010 Профессиональное отбеливание зубов: окрашенной коронки зуба | 1500,00 | руб |
40 | А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба: полирование ранее поставленных пломб, пришлифовка 2-3 зубов | 1000,00 | руб |
41 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (1 штука) | 800,00 | руб |
42 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1500,00 | руб |
43 | Лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение: А16.07.009- пульпотомия, А16.07.010-экстирпация пульпы, А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала,А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба. | 6000,00 | руб |
44 | Лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 7000,00 | руб |
45 | Лечение пульпита трехканального зубав одно посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 8000,00 | руб |
46 | Лечение пульпита четырехканального зубав одно посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 9500,00 | руб |
47 | Лечение пульпита одноканального зуба первое посещение: А16.07.009- пульпотомия, А16.07.010-экстирпация пульпы, А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 4100,00 | руб |
48 | Лечение пульпита двухканального зуба первое посещение: А16.07.009- пульпотомия, А16.07.010-экстирпация пульпы, А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 5350,00 | руб |
49 | Лечение пульпита трехканального зуба первое посещение: А16.07.009- пульпотомия, А16.07.010-экстирпация пульпы, А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 6250,00 | руб |
50 | Лечение пульпита четырехканального зуба первое посещение: А16.07.009- пульпотомия, А16.07.010-экстирпация пульпы, А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 7350,00 | руб |
51 | Лечение пульпита или периодонтита однокорневого зуба второе посещение: А16.07.091 - снятие временной пломбы; А16.07.008 - пломбирование корневого канала зуба | 2000,00 | руб |
52 | Лечение пульпита или периодонтита двухкорневого зуба второе посещение: А16.07.091 - снятие временной пломбы; А16.07.008 - пломбирование корневого канала зуба | 2150,00 | руб |
53 | Лечение пульпита или периодонтита трехкорневого зуба второе посещение: А16.07.091 - снятие временной пломбы; А16.07.008 - пломбирование корневого канала зуба | 2600,00 | руб |
54 | Лечение пульпита или периодонтита четырехкорневого зуба второе посещение: А16.07.091 - снятие временной пломбы; А16.07.008 - пломбирование корневого канала зуба | 3050,00 | руб |
55 | Лечение периодонтита одноканального зуба в одно посещение: А16.07.030 - инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003 - временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.008 - пломбирование корневого канала зуба | 6000,00 | руб |
56 | Лечение периодонтита двухканального зуба в одно посещение: А16.07.030 - инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003 - временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 7000,00 | руб |
57 | Лечение периодонтита трехканального зуба в одно посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 8000,00 | руб |
58 | Лечение периодонтита четырехканального зуба в одно посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.008- пломбирование корневого канала зуба | 9500,00 | руб |
59 | Лечение периодонтита одноканального зуба первое посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 4100,00 | руб |
60 | Лечение периодонтита двухканального зуба первое посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 5350,00 | руб |
61 | Лечение периодонтита трехканального зуба первое посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 6250,00 | руб |
62 | Лечение периодонтита четырехканального зуба первое посещение: А16.07.030- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, А16.07.030.003 - временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, А16.07.002.009 - наложение временной пломбы | 7350,00 | руб |
63 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000,00 | руб |
64 | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (один канал) | 1000,00 | руб |
65 | А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом (один канал) | 1200,00 | руб |
66 | А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба: распломбировка корневого канала под штифт, культевую вкладку (один канал) | 1000,00 | руб |
67 | А22.07.004.005 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: при извлечении инородного тела из корневого канала. | 2000,00 | руб |
68 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта | 1500,00 | руб |
68а | А16.07.094.01 Удаление внутриканальной вкладки | 3000,00 | руб |
Профилактика | |||
71 | А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба: одна челюсть | 1850,00 | руб |
72 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | руб |
73 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (обработка Air-Flow, полировка эмали) одна челюсть. | 2200,00 | руб |
74 | А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (обработка Air-Flow, полировка эмали) 1 зуб | 300,00 | руб |
75 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: после ортодонтического лечения комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений и остатков фиксирующего материала, обработка Air-Flow, полировка эмали) одна челюсть. | 3000,00 | руб |
76 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений, обработка Air-Flow, полировка эмали) одна челюсть. | 3000,00 | руб |
77 | А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1000,00 | руб |
78 | А13.30.007.002 Обучение гигиене полости рта: снятие мягкого зубного налета с использованием паст (одна челюсть) | 700,00 | руб |
79 | А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба: эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 200,00 | руб |
80 | А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба: лак Duraphat (1 зуб) | 150,00 | руб |
82 | А11.07.012.004 Глубокое фторирование эмали зуба: ICON (1 зуб) | 2300,00 | руб |
83 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов: системой "Amazing White", "Klox" | 14000,00 | руб |
86 | А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти | 8000,00 | руб |
85 | А16.07.050.007 Профессиональное отбеливание зубов PHILIPS ZOOM | 27000,00 | руб |
73а | А16.07.020.100 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений : методом Air-Flow, одна челюсть | 2200,00 | руб |
ОРТОПЕДИЯ
|
|||
101 | В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1100,00 | руб |
102 | В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 550,00 | руб |
103 | В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 | руб |
104 | А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованной коронки | 700,00 | руб |
105 | А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции: цельнолитой, металлокерамической коронки | 1300,00 | руб |
106 | А16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: стеклоиномерным цементом | 500,00 | руб |
107 | А16.07.049.002 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: цементом двойного отверждения | 1000,00 | руб |
108 | А16.07.049.003 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: по адгезивному протоколу | 1500,00 | руб |
109 | А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба: распломбировка корневого канала под штифт, культевую вкладку (один канал) | 1000,00 | руб |
110 | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 3000,00 | руб |
113 | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой: временной, изготовленной клиническим методом | 1700,00 | руб |
114 | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой: временной (акриловой), изготовленной лабораторным методом | 2000,00 | руб |
115 | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой: временной (композитной), изготовленной лабораторным методом | 3000,00 | руб |
116 | А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической | 9500,00 | руб |
116а | А16.07.004.030 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической на каркасе LSP | 10650,00 | руб |
116б | А16.07.004.031 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической с фрезеровкой | 10000,00 | руб |
117 | А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической с плечевой массой | 10500,00 | руб |
119 | А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой: цельнокерамической диоксид циркония или Имакс | 25000,00 | руб |
120 | А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой: цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 25000,00 | руб |
120а | А16.07.004.024 Восстановление зуба коронкой: цельнокерамической диоксид циркония или Имакс изготовленная мастер-техником | 40000,00 | руб |
122 | А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой: циркониевой редуцированной индивидуальная эстетика | 30000,00 | руб |
123 | А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой: цельнолитой | 5000,00 | руб |
124 | А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой: цельнолитой с покрытием МЗП | 6000,00 | руб |
125 | А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир E-MAX | 23000,00 | руб |
125а | А16.07.003.022 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: из керамокомпозита VarseoSmile | 12000,00 | руб |
126 | А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир E-MAX с индивидуальным воспроизведением эстетики | 30000,00 | руб |
126а | А16.07.003.021 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир E-MAX изготовленный мастер-техником | 30000,00 | руб |
134 | А16.07.052.002 Восстановление зуба штифтовым зубом: штифтокультевой вкладкой разборной | 4000,00 | руб |
135 | А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000,00 | руб |
135а | А16.07.034 Восстановление зуба коронкой с использованием цельноциркониевой культевой вкладки | 5000,00 | руб |
Протезирование на имплантатах | |||
136 | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата: металлокерамической коронкой | 27000,00 | руб |
138 | А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой цельнокерамической Имакс на титановом абатменте | 32000,00 | руб |
139 | А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой цельнокерамической Имакс на циркониевом абатменте | 35000,00 | руб |
140 | А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата: временной композитной коронкой, изготовленной лабораторным методом | 4500,00 | руб |
146 | А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата: стандартным временным абатментом | 3500,00 | руб |
149 | А16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата: использование индивидуального винта | 1500,00 | руб |
149a | А16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата:мультиюнит | 15000,00 | руб |
149б | А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата:мультиюнит Osstem | 10000,00 | руб |
149в | А16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата:Шаровидный абатмент | 5000,00 | руб |
Съемное протезирование | |||
150 | А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 15000,00 | руб |
151 | А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: 1-2 зуба | 10000,00 | руб |
152 | А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: с армированием | 17000,00 | руб |
153 | А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 17000,00 | руб |
154 | А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: с армированием | 20000,00 | руб |
155 | А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с индивидуальной эстетикой | 20000,00 | руб |
156 | А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: с опорой на двух имплантантах | 70000,00 | руб |
157 | А16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: с опорой на двух имплантантах (дополнительная супраструктура) | 10000,00 | руб |
158 | А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами: на аттачменах (2 фрезеровки + 2 аттачмена) | 40000,00 | руб |
159 | А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами: односторонний с замковой системой фиксации | 34000,00 | руб |
160 | А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами: с рельсовым замком | 34000,00 | руб |
161 | А16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламерной системой фиксации | 40000,00 | руб |
162 | А16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами: с телескопической фиксацией на гальванических драгсодержащих сплавах (до 6 зубов) | 260000,00 | руб |
163 | А16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами: с телескопической фиксацией на кобальт-хромовом сплаве (до 6 зубов) | 120000,00 | руб |
164 | А16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами: телескопическая пара на гальванических драгсодержащих сплавах | 18000,00 | руб |
165 | А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами: телескопическая пара на кобальт-хромовом сплаве | 6000,00 | руб |
166 | А16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами: с опорой на имплантатах балочная система фиксации | 150000,00 | руб |
167 | А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5000,00 | руб |
168 | А16.07.023.006 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: перебазировка съемного протеза клиническая | 4000,00 | руб |
168а | А16.07.023.010 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:замена матрицы | 7000,00 | руб |
169 | А23.07.002.035 Приварка кламмера | 2500,00 | руб |
169а | А23.07.035.01Приварка кламера цельнолитого | 3500,00 | руб |
170 | А23.07.002.036 Приварка зуба | 2500,00 | руб |
171 | А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4500,00 | руб |
172 | А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления: втулки аттачмена (1 шт.) | 2000,00 | руб |
173а | А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: пасеивирующий замковый элемент в протяженном мостовидном протезе | 8000,00 | руб |
Оттиски | |||
173 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти: массой альгинатного ряда | 1000,00 | руб |
174 | А02.07.010.002.Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойной массой из А-силикона с зубов | 1800,00 | руб |
175 | А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойной массой из С-силикона с зубов | 1000,00 | руб |
176 | А02.07.010.004.Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойной массой из А-силикона с имплантатов | 2400,00 | руб |
177 | А02.07.010.005.Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойной массой из А-силикона с зубов и имплантатов комбинированный | 2400,00 | руб |
178 | А02.07.010.006.Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойной массой из полиэфира с зубов, челюстей и имплантатов комбинированный | 2400,00 | руб |
179 | А02.07.010.007.Снятие оттиска с одной челюсти: изготовление индивидуальной ложки (одна челюсть) | 2400,00 | руб |
180а | А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти:интраоральным сканером | 3300,00 | руб |
Прочее | |||
136а | А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500,00 | руб |
137а | А02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 6000,00 | руб |
138а | А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластики | 800,00 | руб |
139а | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 3000,00 | руб |
140а | А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000,00 | руб |
141а | А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирование эстетики и функции (1 единицы) | 1000,00 | руб |
142а | А16.07.004.025 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500,00 | руб |
143а | А16.07.004.026 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 4000,00 | руб |
144а | А16.07.004.027 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической изготовленной в артикуляре | 12000,00 | руб |
145а | А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс полная анатомия | 28000,00 | руб |
146а | А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 30000,00 | руб |
147а | А16.07.049.005 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций:винир, полукоронка | 3000,00 | руб |
148а | А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000,00 | руб |
149а | А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на цирконевом абатменте | 38000,00 | руб |
149г | А16.07.006.006 Протезирование зуба с испоьзованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на титановом абатменте | 34000,00 | руб |
152а | А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой: цельнолитой изготовленной в артикуляторе | 8000,00 | руб |
153а | А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 6000,00 | руб |
154а | А23.07.002.061 Изготовление позиционера: хирургического шаблона до двух единиц | 7000,00 | руб |
154б | А23.07.002.062 Изготовление позиционера: хирургического шаблона последующий имплантат | 1500,00 | руб |
154в | А23.07.002.063 Изготовление позиционера: хирургического шаблона на 6 имплантатах | 12000,00 | руб |
154г | А23.07.002.064 Изготовление позиционера: хирургического шаблона на 4 имплантатах | 11000,00 | руб |
180 | A.16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой: временной ПММА CAD/CAM | 5000,00 | руб |
183 | A.16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой: телескопической | 20000,00 | руб |
185 | A.16.07.004.019 Восстановление зуба коронкой: телескопической с эстетической облицовкой | 21500,00 | руб |
181 | A.16.07.004.023 Протезирование зуба с использованием имплантанта: временной коронкой ПММА CAD/CAM | 6000,00 | руб |
182 | А.16.07.003.020 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: из композита | 7000,00 | руб |
184а | А16.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами:с замковой фиксацией | 45000,00 | руб |
184б | А16.07.023.05 Протезирование зубов съемными пластиночными протезами: временный протез | 15000,00 | руб |
190 | А14.07.008.016Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены плости рта: портативный ирригатор электрический Рокимед | 0,00 | руб |
184 | A16.07.036.009 Протезирование сьемными бюгельными: каркас телескопического протеза | 45000,00 | руб |
186 | А16.07.006.101 Протезирование зуба с использованием имплантата;индивидуальный абатмент | 7500,00 | руб |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
|
|||
200 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога первичный. | 1100,00 | руб |
201 | В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный. | 550,00 | руб |
203 | А15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: "Септопак", "Диплен", "Коэпак", "Вокопак". | 1200,00 | руб |
204 | А11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: аппликация лечебных паст (1 квадрант). | 1200,00 | руб |
205 | А16.07.011.001 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: пародонтального абсцесса | 2000,00 | руб |
206 | А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500,00 | руб |
207 | А16.07.026 Гингивэктомия: 1 зуб | 1500,00 | руб |
208 | А16.07.045 Вестибулопластика | 4000,00 | руб |
210 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3000,00 | руб |
211 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3000,00 | руб |
212 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3000,00 | руб |
213 | А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000,00 | руб |
214 | А16.07.038.002 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба: за каждый последующий зуб | 1000,00 | руб |
220 | А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: 1 челюсть | 2500,00 | руб |
221 | А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: Air Flow, Perio (1 квадрант) | 1700,00 | руб |
225 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: снятие налета пастой ( 1 челюсть) | 1500,00 | руб |
ХИРУРГИЯ
|
|||
300 | В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100,00 | руб |
301 | В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 550,00 | руб |
302 | А16.07.001.004 Удаление зуба: простое однокоренного | 2500,00 | руб |
304 | А16.07.043.002 Пластика уздечки нижней губы: лазером Doctor Smail | 3000,00 | руб |
305 | А16.07.045.002 Вестибулопластика: лазером Doctor Smail | 5000,00 | руб |
303 | А16.07.042.002 Пластика уздечки верхней губы: лазером Doctor Smail | 3000,00 | руб |
306 | А16.07.001.005 Удаление зуба: простое многокорневого | 4000,00 | руб |
307 | А16.07.001.006 Удаление зуба: сложное однокорневого | 3500,00 | руб |
308 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500,00 | руб |
309 | А16.07.001.007 Удаление зуба: пародонтитного III, IV стадии подвижности | 2000,00 | руб |
310 | А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: простое | 6000,00 | руб |
311 | А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: сложное | 8500,00 | руб |
312 | А16.07.026.002 Гингивопластика: лазером Doctor Smail (1 зуб) | 1000,00 | руб |
313 | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 7000,00 | руб |
314 | А16.03.015.001 Секвестрэктомия: экзостоз | 2000,00 | руб |
315 | А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000,00 | руб |
316 | А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия: удаление остаточного корня | 2500,00 | руб |
317 | А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта: наложение 1-го шва нерезорбируемым шовным материалом Prolen | 1100,00 | руб |
318 | А16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта: наложение 1-го шва резорбируемым шовным материалом PGA | 1100,00 | руб |
321 | А16.01.008.001. Наложение вторичных швов: каждый последующий | 150,00 | руб |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |||
322 | А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: лечение альвеолита | 2000,00 | руб |
323 | А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): закрытый | 17000,00 | руб |
324 | А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): открытый | 30000,00 | руб |
326 | А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка: забор костного блока | 6000,00 | руб |
327 | А16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка: фиксация костного блока | 4000,00 | руб |
328 | А16.07.017.002.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: увеличение объема альвеолярного отростка 1 сегмент | 16000,00 | руб |
329 | А16.07.017.005 Пластика альвеолярного отростка: направленная костная регенерация в область одного сегмента челюсти | 10000,00 | руб |
330 | А16.07.017.006 Пластика альвеолярного отростка: расщепление альвеолярного гребня (1 сегмент) | 15000,00 | руб |
331 | А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта: забор ССТ с неба | 12000,00 | руб |
332 | А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта: фиксация ССТ | 4000,00 | руб |
334 | А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация: раскрытие имплантанта, установка ФДМ | 5000,00 | руб |
337 | А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация: использование системы имплантатов Osstem (Южная Корея) | 35000,00 | руб |
337а | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация: использование системы имплантатов Osstem TS SOI (Южная Корея) | 40000,00 | руб |
339 | А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 13500,00 | руб |
339а | А16.07.027.002 Остеотомия челюсти: с удалением имплантанта простое | 7000,00 | руб |
339б | А16.07.027.003 Остеотомия челюсти: с удалением имплантанта сложное | 15000,00 | руб |
Расходные материалы для костной пластики и имплантации | |||
